PGR21.com
- 실시간으로 정보를 교환하는 게시판입니다.
Date 2022/02/11 09:39:24
Name 빼사스
Subject [보건] 2월 11일 (수정됨)
□ 코로나19 예방접종 대응 추진단(단장: 정은경 청장)은 2월 11일 0시 기준 신규 1차접종자 5,857명, 2차접종자 13,654명, 3차접종자 201,735명으로, 누적 1차접종자수는 44,715,328명, 2차접종자수는 44,185,714명, 3차접종자수는 28,940,471명이라고 밝혔다.

□ 중앙방역대책본부(본부장: 정은경 청장)는 2월 11일 0시 기준으로 재원중 위중증 환자는 271명, 사망자는 49명으로 누적 사망자는 7,012명(치명률 0.57%)이라고 밝혔다.

□ 국내 발생 신규 확진자는 53,797명, 해외유입 사례는 129명이 확인되어 신규 확진자는 총 53,926명이며, 총 누적 확진자 수는 1,239,287명(해외유입 26,978명)이다.

---

위중증은 줄었는데 입원환자가 크게 늘었고(+600여 명) 사망자(49명)도 크게 늘었습니다. 유심히 살펴보아야 할 듯합니다.
반면 김부겸 총리는 "방역 안정 판단시 언제라도 거리두기 조정 결단"이라고 말함으로서 일상회복에 대한 의견을 보이기도 했습니다.
이와 함께 사재기 우려 등으로 인해 신속항원검사키트의 온라인 판매를 13일부터 중단하고, 해외수출에 대해서도 허가제 형식으로
바꾸고 약국/편의점 등에서 판매하는 형태로 전환한다고 하는데,
아마도 마스크 때처럼 하지 않을까 싶습니다. (취약계층 200여만 명에게는 무료 지급한다고 합니다)
불판창

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
22/02/11 10:07
수정 아이콘
확진률이 중요하겠네요. 지금 5만명대에서 더 늘지 않고 있는게 왠지 검사가 따라오지 못해서 그런것 같기도 하네요.
Rorschach
22/02/11 11:19
수정 아이콘
확진율은 15.3% 입니다. 검사는 37만5천 정도였고요.
22/02/11 11:01
수정 아이콘
이제 얼마나 입원환자에서 위중증으로 넘어가느냐겠네요. 확진자가 늠에따라 오미크론이라도 입원환자 위중증이 늘거라고는 예상하고있었는데 캐파내에서 버티느냐 아니냐의 기로에선듯
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
26640 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 (19) [267] 반니스텔루이2364 22/02/11 2364
26639 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 (18) [266] 반니스텔루이2254 22/02/11 2254
26638 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 (17) [210] 반니스텔루이2451 22/02/11 2451
26637 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 (16) [324] 반니스텔루이2088 22/02/11 2088
26636 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 (15) [263] 반니스텔루이1580 22/02/11 1580
26635 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 (14) [269] 반니스텔루이2044 22/02/11 2044
26634 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 (13) [242] 반니스텔루이2913 22/02/11 2913
26633 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 (12) [313] 반니스텔루이2336 22/02/11 2336
26632 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 (11) [312] 반니스텔루이2778 22/02/11 2778
26631 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 (10) [331] 반니스텔루이3152 22/02/11 3152
26630 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 (9) [284] 반니스텔루이2144 22/02/11 2144
26629 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 (8) [296] 반니스텔루이1920 22/02/11 1920
26628 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 (7) [322] 반니스텔루이2099 22/02/11 2099
26627 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 (6) [231] 반니스텔루이2463 22/02/11 2463
26626 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 (5) [310] 반니스텔루이2650 22/02/11 2650
26625 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 (4) [260] 반니스텔루이2417 22/02/11 2417
26624 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 (3) [132] 반니스텔루이2913 22/02/11 2913
26623 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 (2) [309] 반니스텔루이2978 22/02/11 2978
26622 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 18회차 [288] 반니스텔루이3528 22/02/11 3528
26621 [보건] 2월 11일 [3] 빼사스2804 22/02/11 2804
26620 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 17회차 (14) [253] 반니스텔루이4539 22/02/10 4539
26619 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 17회차 (13) [304] 반니스텔루이2360 22/02/10 2360
26618 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 1R 17회차 (12) [306] 반니스텔루이2647 22/02/10 2647
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로