PGR21.com
- 자유 주제로 사용할 수 있는 게시판입니다.
- 토론 게시판의 용도를 겸합니다.
번호 제목 이름 날짜 조회 추천
73055 [일반] 리얼미터 7월 4주차 결과, 문재인 정권 지지도 74.7% (2.3% 상승) [77] 어리버리10832 17/07/27 10832 6
73028 [일반] 최저임금 인상 이후 대통령 국정수행 평가 리얼미터, 갤럽 [16] style7585 17/07/25 7585 1
73016 [일반] [뉴스 모음] 원세훈 국정원장의 녹취록에 드러난 정치개입 외 [52] The xian10570 17/07/25 10570 36
72477 [일반] 국민의당이 원하는대로 재조사를해보았습니다.realmeter [65] 아이오아이11467 17/06/20 11467 36
72349 [일반] 리얼미터 文지지율 재반등 '78.9%'..지지층 재결집 [18] 로빈10377 17/06/12 10377 4
72112 [일반] 오늘자 리얼미터 대통령, 정당, 이낙연 인선 지지율 [158] Lv319401 17/05/29 19401 14
72081 [일반] 민주당 - 국민의 당 호남 지지율 [40] 바스테트10932 17/05/27 10932 3
71910 [일반] [리얼미터] 文대통령 ‘국정수행 잘 할 것’82%, 민주당 지지율53% [80] 바스테트15551 17/05/18 15551 19
71817 [일반] [정치] 리얼미터, 국정수행 74.8%, 정의당 9.6% 3위 상승 [76] 로빈11602 17/05/15 11602 1
71384 [일반] 여론조사에 대한 오해 [7] 김테란7123 17/04/09 7123 12
71005 [일반] 오늘자 리얼미터 지지율 더민주 지지율은? [51] Lv310691 17/03/09 10691 3
70950 [일반] 오늘자 리얼미터 조사 [129] Lv312333 17/03/06 12333 6
70858 [일반] 황교안 권한대행은 대선에 나올 맘이 있을까요? [88] 어리버리11794 17/02/27 11794 1
70772 [일반] 오늘자 리얼미터_안희정 선의 결과는? [59] Lv312410 17/02/23 12410 0
70695 [일반] 오늘자 리얼미터 지지율 조사 [38] Lv38848 17/02/20 8848 0
70544 [일반] 오늘자 리얼미터 조사 [65] Lv310453 17/02/13 10453 3
70464 [일반] 오늘자 리얼미터 지지율 조사 [116] Lv313836 17/02/09 13836 1
70336 [일반] 반기문 사퇴이후 긴급 여론 조사 _ YTN [66] Lv39734 17/02/02 9734 1
70332 [일반] 리얼미터 여론조사의 문제점? [28] ZeroOne10167 17/02/02 10167 2
70192 [일반] 국제신문 - PK(부산 울산 경남) 각종 여론조사 결과 [28] 킹보검10635 17/01/25 10635 0
70154 [일반] 오늘자 리얼미터 대선주자 & 정당지지율조사 [72] Lv312154 17/01/23 12154 0
70084 [일반] 오늘자 리얼미터 결과 [91] Lv312674 17/01/19 12674 8
70042 [일반] 대권주자·정당 지지층 분포 [37] 치열하게7149 17/01/17 7149 1
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로