PGR21.com
- 스포츠/연예 관련글을 올리는 게시판입니다.
Date 2021/03/06 14:09:39
Name MBAPE
File #1 Z.png (170.2 KB), Download : 30
Link #1 오리콘
Subject [연예] 한국가수 역대 오리콘차트 총 매출순위


※솔로,유닛매출 합산
※CD,DVD,블루레이 매출만 합산

1위 동방신기 403억 9330만엔(4204억 940만원 2005년 일본데뷔)

2위 방탄소년단 246억 3700만엔(2564억 1940만원 2014년 일본데뷔)

3위 보아 199억 8000만엔(2079억 4980만원 2001년 일본데뷔)

4위 빅뱅 172억 600만엔(1790억 7830만원 2009년 일본데뷔)

5위 트와이스 142억 9500만엔(1487억 8090만원 2017년 일본데뷔)

6위 소녀시대 130억 3800만엔(1356억 9820만원 2010년 일본데뷔)

7위 카라 111억 2300만엔(1157억 6700만원 2010년 일본데뷔)

8위 샤이니 78억 4500만엔(816억 4990만원 2011년 일본데뷔)

9위 세븐틴 71억 8500만엔(747억 8070만원 2017년 일본데뷔)

10위 2PM  58억 9500만엔(613억 5450만원 2011년 일본데뷔)

11위 슈퍼주니어 38억 8900만엔(404억 7630만원 2011년 일본데뷔)

12위 씨엔블루 34억 9700만엔(363억 9640만원 2011년 일본데뷔)

13위 엑소 32억 7100만엔(340억 4420만원 2015년 일본데뷔)

14위 아이즈원 20억 8340만엔(216억 8380만원 2019년 일본데뷔)

15위 FT아일랜드 19억 3500만엔(201억 3920만원 2011년 일본데뷔)

16위 아이콘 19억 2000만엔(199억 8310만원 2016년 일본데뷔)

17위 김재중 17억 8600만엔(185억 8850만원 2018년 일본데뷔)

18위 초신성 16억 200만엔(166억 7340만원 2009년 일본데뷔)

19위 김현중 11억 9600만엔(124억 4780만원 2011년 일본데뷔)

20위 장근석 11억 1300만엔(115억 8390만원 2011년 일본데뷔)

21위 블랙핑크 10억 7250만엔(111억 6240만원 2017년 일본데뷔)

22위 몬스타엑스 10억 3100만엔(107억 3050만원 2017년 일본데뷔)

23위 인피니트 9억 1500만엔(95억 2320만원 2011년 일본데뷔)

24위 티아라 9억 200만엔(93억 8790만원 2011년 일본데뷔)

25위 스트레이키즈 6억 4320만엔(66억 9430만원 2020년 일본데뷔)

26위 투모로우 바이 투게더 6억 4250만엔(66억 8700만원 2020년 일본데뷔)

27위 비스트 5억 5400만엔(57억 6590만원 2011년 일본데뷔)

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
스마트민방위
21/03/06 14:13
수정 아이콘
sm의 위엄
21/03/06 14:22
수정 아이콘
와 동방신기4000억... 스엠 진짜으마으마하네
Blooming
21/03/06 14:25
수정 아이콘
보아는 솔로가수가 저렇게 벌었으니..
닉네임을바꾸다
21/03/06 14:47
수정 아이콘
크크 그러니 이사직을 안 줄 수가 있나...
울산공룡
21/03/06 15:21
수정 아이콘
블랙핑크가 현재진행형이긴 해도 카라하고 10배차인거 올드 카라팬으로써 참 아깝습니다. 일본에서 인기는 여아이돌중 TOP이였는데..멤버들끼리 잘 뭉쳐서 계속 일본활동 했으면 좋았을텐데...
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회 추천
58519 [스포츠] 개인적으로 어제 미나미노가 EPL에서 성장했다고 느낀 부분 [17] MBAPE7397 21/03/26 7397 0
58490 [스포츠] 오늘 한일전 가장 인상깊었던 선수.gif [8] MBAPE10266 21/03/25 10266 0
58453 [연예] 최근 한달간 유튜브 뮤직비디오 국내 조회수 TOP10 [9] MBAPE7069 21/03/25 7069 0
58364 [연예] 최근 한달간 케이팝 가수 일본내 유튜브 조회수 TOP20 [6] MBAPE7387 21/03/22 7387 0
58360 [연예] 최근 한달간 국내 유튜브 조회수 TOP10 [24] MBAPE9649 21/03/22 9649 0
58277 [스포츠] 도쿄올림픽 대비 아르헨티나 U-24대표팀과의 평가전에 나설 일본 U-24 엔트리 발표 [1] MBAPE5761 21/03/19 5761 0
58240 [스포츠] 한일전, 월드컵예선 몽골전에 출격할 일본 대표팀 명단 [17] MBAPE7585 21/03/18 7585 0
58197 [연예] 후배들에게 롤모델 또는 팬으로 가장 많이 언급되는 아이돌 TOP3 [5] MBAPE9943 21/03/16 9943 0
58179 [스포츠] 아제르바이잔리그 네프치 PEK에 입단한 혼다 케이스케 [14] MBAPE5104 21/03/16 5104 0
58112 [스포츠] 오늘 바이엘 레버쿠젠전 빌레펠트의 재팬듀오 활약상.gif MBAPE4380 21/03/14 4380 0
58102 [연예] 역대 한국가수 음악방송 1위횟수 TOP10 [7] MBAPE8053 21/03/14 8053 0
58048 [연예] [단독] 유노윤호 지키려 몸싸움?…단속 피해 도주 시도까지 [100] MBAPE13174 21/03/12 13174 0
57998 [스포츠] 올여름 유럽진출이 기대되는 J리그 신성 미토마 카오루 [6] MBAPE7992 21/03/11 7992 0
57955 [스포츠] 유벤투스와 호날두를 침몰시킨 이란의 메흐디 타레미. [24] MBAPE8961 21/03/10 8961 0
57890 [스포츠] 오피셜) 하세베 마코토 2022년 6월까지 프랑크푸르트와 재계약 [5] MBAPE5489 21/03/09 5489 0
57853 [연예] 2세대 이후 역대 아이돌 음악방송 1위 횟수 순위 [4] MBAPE8004 21/03/07 8004 0
57829 [연예] 한국가수 역대 오리콘차트 총 매출순위 [5] MBAPE7733 21/03/06 7733 0
57794 [스포츠] 7년전, 이승우에게 처절하게 농락당했던 유망주들 근황.jpg [35] MBAPE10984 21/03/05 10984 0
57728 [연예] 충격과 공포의 최근 남자아이돌 음원점수.JPG [48] MBAPE10003 21/03/03 10003 0
57725 [스포츠] 현재 아시아 각국의 주요 유럽파 선수들 현황. [19] MBAPE8001 21/03/03 8001 0
57705 [연예] 역대 아이돌 노래중 1위를 가장 많이 차지한 노래 순위 [14] MBAPE7547 21/03/03 7547 0
57675 [연예] 2020년 한국에서 가장 많이 검색된 아이돌그룹 멤버 TOP25 [9] MBAPE7068 21/03/02 7068 0
57674 [연예] 2020년 한국에서 가장 많이 검색된 아이돌그룹 TOP30 [7] MBAPE6399 21/03/01 6399 0
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로