PGR21.com
- 실시간으로 정보를 교환하는 게시판입니다.
Date 2020/07/11 10:23:14
Name 의미부여법
File #1 0711.png (61.0 KB), Download : 11
Link #1 https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a20501000000&bid=0015&list_no=367763&act=view
Subject [보건] 7월 11일 (수정됨)


출처 : cdc 홈페이지
확진자 -35명( 지역 20 : 서울 6 광주 9 경기 2 인천 1 대전, 해외 15: 검역 8)

사망자가 가장 중요하다고 생각하는데 다행히 하루에 한 명 나오거나 안나오는 수준으로 관리가 잘되는 것 같습니다.
서울,광주가 주 감염지역이지만, 서울의 인구수를 감안해보면 가장 심각한 지역은 광주라고 보여집니다. 서울은 다행히 비교적 안정세에 접어듦.
해외유입은 이제 상수라고 보고, 더운 날씨에 정말 고생하시는 의료진 분들에게 진심으로 감사드립니다.
불판창

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
20/07/11 10:40
수정 아이콘
광주는 여전히 다단계발인가요..
아는지인이라고는없다
20/07/11 11:59
수정 아이콘
광주는 대부분 노인과 헬스장이네요
자루스
20/07/11 13:54
수정 아이콘
아 다단계 교회에서 다른쪽으로 가면 안될텐데....
20/07/11 14:50
수정 아이콘
(수정됨) 월드오미터 기준 7월 8일 전세계 확진자가 223,640명, 7월 9일에는 236,918명으로 연속으로 최다 확진자 기록을 갈아치웠습니다.
7월 9일 일일 확진자 5위권 국가는 다음과 같습니다.
1. 미국 71,787명
2. 브라질 45,235명
3. 인도 27,761명
4. 남아공 12,348명
5. 멕시코 7,280명
20/07/11 16:21
수정 아이콘
처음에 미국 막 증가할때,
파우치가 하루에 10만명 감염될 수 있다는 애기듣고 설마 했는데,
소금사탕
20/07/11 15:51
수정 아이콘
격리중이 다행히 다시 천명 아래로 갂네요
그나저나 미국 미쳐돌아가는듯
의미부여법
20/07/11 16:25
수정 아이콘
미국 집단 면역하려면 지금 속도로 얼마나 걸리죠? 2억 5천 정도 걸리면 될텐데.. 점점 빨라질테니 가능할지도;;
20/07/11 23:17
수정 아이콘
미국은 참... 마스크 살돈 없는것도 아니고 거리두기 못할만큼 열악한 국가도 아니고...
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
20413 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 19회차 (5) [324] 반니스텔루이3952 20/07/11 3952
20412 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 19회차 (4) [361] 반니스텔루이3355 20/07/11 3355
20411 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 19회차 (3) [318] 반니스텔루이2847 20/07/11 2847
20410 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 19회차 (2) [320] 반니스텔루이2432 20/07/11 2432
20409 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 19회차 [299] 반니스텔루이3281 20/07/11 3281
20408 [보건] 7월 11일 [8] 의미부여법2666 20/07/11 2666
20407 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 18회차 (15) [234] 반니스텔루이4136 20/07/10 4136
20406 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 18회차 (14) [288] 반니스텔루이2725 20/07/10 2725
20405 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 18회차 (13) [267] 반니스텔루이2345 20/07/10 2345
20404 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 18회차 (12) [322] 반니스텔루이2379 20/07/10 2379
20403 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 18회차 (11) [330] 반니스텔루이2242 20/07/10 2242
20402 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 18회차 (10) [262] 반니스텔루이3111 20/07/10 3111
20401 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 18회차 (9) [313] 반니스텔루이2922 20/07/10 2922
20400 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 18회차 (8) [324] 반니스텔루이2375 20/07/10 2375
20399 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 18회차 (7) [323] 반니스텔루이2467 20/07/10 2467
20398 [해외축구] 19-20 UEFA 챔피언스리그 & 유로파리그 8강 대진추첨식 [29] SKY922435 20/07/10 2435
20397 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 18회차 (6) [313] 반니스텔루이3383 20/07/10 3383
20396 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 18회차 (5) [311] 반니스텔루이2185 20/07/10 2185
20395 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 18회차 (4) [237] 반니스텔루이2877 20/07/10 2877
20394 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 18회차 (3) [259] 반니스텔루이2958 20/07/10 2958
20393 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 18회차 (2) [307] 반니스텔루이2766 20/07/10 2766
20392 [LOL] 2020 우리은행 챔피언스 코리아 서머 1R 18회차 [273] 반니스텔루이2894 20/07/10 2894
20391 [보건] 7월 10일 [11] 길갈3390 20/07/10 3390
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로