PGR21.com
- 실시간으로 정보를 교환하는 게시판입니다.
Date 2023/03/07 10:27:24
Name 다크서클팬더
Subject [WBC 평가전] 대한민국 VS 한신 타이거즈 (NPB) (수정됨)

중계: KBS 스포츠 유튜브

라인업
1. 에드먼(2루수)
2. 김하성(유격수)
3. 이정후(중견수)
4. 김현수(좌익수)
5. 박병호(1루수)
6. 나성범(우익수)
7. 최 정(3루수)
8. 양의지(포수)
9. 강백호(지명타자)

선발투수 박세웅

어제 한신은 일본대표팀을 상대로 8-1로 대패했습니다.
오늘은 베스트 라인업이니만큼 잘 좀 했으면 좋겠네요.
불판창

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
청운지몽
23/03/07 10:53
수정 아이콘
타자들이 타격 ㅡ 수비감을 어느정도 올렸으면 하네요
다크서클팬더
23/03/07 12:00
수정 아이콘
플레이볼
초구 볼
다크서클팬더
23/03/07 12:10
수정 아이콘
1회말 종료 0-0
다크서클팬더
23/03/07 12:50
수정 아이콘
3회말 종료 0-2
어제는 소형준이 그러더니 오늘은 구창모가 좀 밋밋하네요.
손금불산입
23/03/07 13:35
수정 아이콘
누가 던지나 했더니 김윤식이었네요 크크 경험치 많이 쌓겠네
손금불산입
23/03/07 13:36
수정 아이콘
5회말 종료 현재 스코어는 4-2
23/03/07 14:35
수정 아이콘
5252 믿고 있었다규
다크서클팬더
23/03/07 14:36
수정 아이콘
8회초 종료 7-2
김혜성 솔리런 덜덜
다크서클팬더
23/03/07 15:13
수정 아이콘
경기종료 7-4
어제보다 훨씬 좋았습니다.

감독님 정규경기에 김혜성 씁시다ㅏㅏ
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
29791 [야구] 2023 월드 베이스볼 클래식 1라운드 B조 1경기 호주 VS 대한민국 #2 [375] SKY929634 23/03/09 9634
29790 [야구] 2023 월드 베이스볼 클래식 1라운드 B조 1경기 호주 VS 대한민국 [302] SKY927447 23/03/09 7447
29789 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 (19) [291] 반니스텔루이6769 23/03/08 6769
29788 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 (18) [268] 반니스텔루이4343 23/03/08 4343
29787 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 (17) [315] 반니스텔루이4502 23/03/08 4502
29786 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 (16) [333] 반니스텔루이4289 23/03/08 4289
29785 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 (15) [307] 반니스텔루이4370 23/03/08 4370
29784 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 (14) [315] 반니스텔루이4146 23/03/08 4146
29783 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 (13) [260] 반니스텔루이3301 23/03/08 3301
29782 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 (12) [309] 반니스텔루이3675 23/03/08 3675
29781 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 (11) [321] 반니스텔루이3689 23/03/08 3689
29780 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 (10) [313] 반니스텔루이4229 23/03/08 4229
29779 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 (9) [307] 반니스텔루이4203 23/03/08 4203
29778 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 (8) [314] 반니스텔루이3697 23/03/08 3697
29777 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 (7) [297] 반니스텔루이3721 23/03/08 3721
29776 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 (6) [321] 반니스텔루이3807 23/03/08 3807
29775 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 (5) [282] 반니스텔루이5043 23/03/08 5043
29774 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 (4) [310] 반니스텔루이3912 23/03/08 3912
29773 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 (3) [300] 반니스텔루이4116 23/03/08 4116
29772 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 (2) [301] 반니스텔루이3929 23/03/08 3929
29771 [LOL] 2023 챔피언스 코리아 스프링 2R 14회차 [277] 반니스텔루이5343 23/03/08 5343
29770 [LOL] 2023 LCK CL SPRING Round 2 Day 30 [189] 비오는풍경3806 23/03/07 3806
29769 [WBC 평가전] 대한민국 VS 한신 타이거즈 (NPB) [9] 다크서클팬더5729 23/03/07 5729
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로