PGR21.com
- 실시간으로 정보를 교환하는 게시판입니다.
Date 2023/10/25 08:25:19
Name SAS Tony Parker
Subject 23-24 NBA 개막전 LA 레이커스:덴버 너게츠 (수정됨)
LA 레이커스

PG D. Russell
SG Austin Reaves
SF T. Prince
PF LeBron James
C Anthony Davis

Jarred Vanderbilt OUT

덴버 너게츠

PG Jamal Murray
SG K. Caldwell-Pope
SF M. Porter
PF Aaron Gordon
C Nikola Jokic

다빈 햄:마이크 말론

08:30 시작

스포티비 나우
불판창

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
23/10/25 08:46
수정 아이콘
양쪽선수들 컨디션은 좋아보이네요
SAS Tony Parker
23/10/25 09:00
수정 아이콘
덴버 에너지 좋네요 크크크
SAS Tony Parker
23/10/25 09:03
수정 아이콘
욬 하드캐리중
SAS Tony Parker
23/10/25 09:04
수정 아이콘
1쿼 34:20 덴버 압살
SAS Tony Parker
23/10/25 09:09
수정 아이콘
와 랄 24점에 묶여있네 ..
23/10/25 09:15
수정 아이콘
프리시즌에는 르브론없어도 공격잘되네 이러더니....애매한 A급으로는 팀이 스텝업하기 쉽지않네요 랄뎁스는 진짜좋아보이는데 오늘보니 별로네요
SAS Tony Parker
23/10/25 09:22
수정 아이콘
갈매기 돌파로 따라가는중
SAS Tony Parker
23/10/25 09:30
수정 아이콘
48:60 덴버 리드
SAS Tony Parker
23/10/25 10:23
수정 아이콘
디러셀 버닝으로 4쿼 접전으로 시작
SAS Tony Parker
23/10/25 10:32
수정 아이콘
랄이 잘 따라왔지만 다시 벌어집시다 101:90
SAS Tony Parker
23/10/25 10:49
수정 아이콘
클러치 스틸로 게임 사실상 종료
23/10/25 10:52
수정 아이콘
골스 피닉스 시작하겠군요
23/10/25 11:05
수정 아이콘
이제 AD 는 완전히 요키치 밥이군요... 원래 상성이 안 좋기도 했고 급이 다른 선수긴 하지만 오늘은 진짜 굴욕일정도로 압도됐네요.
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
31278 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 2일차 (9) [318] 반니스텔루이4152 23/10/27 4152
31277 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 2일차 (8) [311] 반니스텔루이3453 23/10/27 3453
31276 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 2일차 (7) [233] 반니스텔루이2943 23/10/27 2943
31275 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 2일차 (6) [278] 반니스텔루이3220 23/10/27 3220
31274 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 2일차 (5) [311] 반니스텔루이3399 23/10/27 3399
31273 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 2일차 (4) [327] 반니스텔루이4262 23/10/27 4262
31272 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 2일차 (3) [288] 반니스텔루이3514 23/10/27 3514
31271 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 2일차 (2) [307] 반니스텔루이3900 23/10/27 3900
31270 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 2일차 [314] 반니스텔루이4699 23/10/27 4699
31269 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (11) [300] 반니스텔루이4748 23/10/26 4748
31268 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (10) [276] 반니스텔루이3428 23/10/26 3428
31267 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (9) [306] 반니스텔루이3411 23/10/26 3411
31266 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (8) [310] 반니스텔루이3095 23/10/26 3095
31265 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (7) [331] 반니스텔루이2898 23/10/26 2898
31264 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (6) [320] 반니스텔루이3395 23/10/26 3395
31263 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (5) [300] 반니스텔루이3130 23/10/26 3130
31262 [스타2] 2023 HOT6 GSL Season 3 Code S 8강 B조 [93] SKY921884 23/10/26 1884
31261 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (4) [304] 반니스텔루이3642 23/10/26 3642
31260 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (3) [314] 반니스텔루이3417 23/10/26 3417
31259 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 (2) [273] 반니스텔루이2974 23/10/26 2974
31258 [LOL] 2023 월드 챔피언십 16강 스위스 스테이지 4R 1일차 [322] 반니스텔루이3580 23/10/26 3580
31256 [야구] 2023 KBO 리그 준플레이오프 3차전 SSG 랜더스 VS NC 다이노스 [250] SKY923528 23/10/25 3528
31255 23-24 NBA 개막전 LA 레이커스:덴버 너게츠 [14] SAS Tony Parker 2342 23/10/25 2342
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로