PGR21.com
Date 2003/11/01 10:02:33
Name 랜덤테란
Subject ※온게임넷 스타리그 종족별 대결 부문별 승률순위(2003.10.31)
※온게임넷 스타리그 종족별 대결 부문별 승률순위(2003.10.31)

규정전적은 7전이상입니다.
기간은 2003년 10월31일까지의 기록입니다.

Protoss vs Protoss
1위 : 강민 9승5패 64.3%
2위 : 박용욱 9승6패 60.0%
3위 : 박정석 4승3패 57.1%
4위 : 김동수 5승4패 55.6%
5위 : 기욤패트리 3승4패 42.9%
6위 : 전태규 1승9패 10.0%

Protoss vs Zerg
1위 : 박용욱 8승2패 80.0%
2위 : 전태규 7승3패 70.0%
3위 : 김동수 17승9패 65.4%
4위 : 강민 12승8패 60.0%
5위 : 기욤패트리 16승11패 59.3%
6위 : 손승완 6승6패 50.0%
7위 : 박정석 17승20패 45.9%
8위 : 임성춘 7승9패 43.8%
9위 : 김성제 3승4패 42.9%
10위 : 이기석 2승5패 28.6%
10위 : 김규형 2승5패 28.6%
12위 : 이재훈 2승9패 18.2%

Protoss vs Terran
1위 : 전태규 6승1패 85.7%
2위 : 박정석 14승6패 70.0%
3위 : 이재훈 7승4패 63.6%
4위 : 박용욱 7승5패 58.3%
5위 : 강민 4승3패 57.1%
6위 : 김동수 13승10패 56.5%
7위 : 기욤패트리 8승7패 53.3%
8위 : 김성제 4승5패 44.4%
9위 : 임성춘 7승10패 41.2%
10위 : 손승완 2승9패 18.2%

Zerg vs Protoss
1위 : 최진우 6승2패 75.0%
2위 : 장진남 10승4패 71.4%
2위 : 주진철 5승2패 71.4%
4위 : 국기봉 8승4패 66.7%
5위 : 강도경 15승8패 65.2%
6위 : 나경보 5승3패 62.5%
7위 : 장진수 6승4패 60.0%
8위 : 박상익 4승3패 57.1%
9위 : 홍진호 13승11패 54.2%
10위 : 성학승 5승5패 50.0%
10위 : 박경락 6승6패 50.0%
12위 : 정재호 3승5패 37.5%
12위 : 변성철 3승5패 37.5%
14위 : 봉준구 1승7패 12.5%

Zerg vs Zerg
1위 : 봉준구 10승3패 76.9%
2위 : 조용호 10승4패 71.4%
3위 : 홍진호 15승7패 68.2%
4위 : 변성철 8승5패 61.5%
5위 : 성준모 4승3패 57.1%
6위 : 박찬문 6승5패 54.5%
7위 : 강도경 9승8패 52.9%
8위 : 주진철 4승4패 50.0%
8위 : 최진우 4승4패 50.0%
8위 : 장진수 5승5패 50.0%
8위 : 박태민 4승4패 50.0%
12위 : 박경락 9승10패 47.4%
13위 : 장진남 8승9패 47.1%
14위 : 나경보 4승5패 44.4%
14위 : 기욤패트리 4승5패 44.4%
16위 : 김상훈 3승4패 42.9%
16위 : 박현준 3승4패 42.9%
18위 : 국기봉 5승8패 38.%%
19위 : 성학승 2승5패 28.6%

Zerg vs Terran
1위 : 국기봉 6승2패 75.0%
2위 : 박경락 15승7패 68.2%
3위 : 홍진호 34승19패 64.2%
4위 : 김완철 4승3패 57.1%
4위 : 안형모 4승3패 57.1%
4위 : 박태민 4승3패 57.1%
7위 : 조용호 13승11패 54.2%
8위 : 박상익 7승6패 53.8%
9위 : 강도경 11승11패 50.0%
9위 : 나경보 5승5패 50.0%
11위 : 성학승 6승7패 46.2%
12위 : 정재호 6승8패 42.9%
13위 : 주진철 4승6패 40.0%
14위 : 장진수 3승5패 37.5%
15위 : 임정호 4승9패 30.8%
16위 : 장진남 7승21패 25.0%
16위 : 이근택 2승6패 25.0%

Terran vs Protoss
1위 : 베르트랑 6승2패 75.0%
2위 : 이윤열 6승3패 66.7%
3위 : 서지훈 5승3패 62.5%
4위 : 변길섭 6승4패 60.0%
5위 : 임요환 16승15패 51.6%
6위 : 조정현 8승8패 50.0%
7위 : 김현진 4승5패 44.4%
7위 : 최수범 4승5패 44.4%
8위 : 김정민 5승7패 41.7%

Terran vs Zerg
1위 : 임요환 34승11패 75.6%
2위 : 서지훈 18승10패 63.0%
3위 : 이운재 14승9패 60.9%
4위 : 변길섭 13승9패 59.1%
5위 : 베르트랑 12승9패 57.1%
6위 : 이윤열 10승8패 55.6%
7위 : 김현진 6승5패 54.5%
8위 : 김완철 4승4패 50.0%
9위 : 김정민 10승11패 47.6%
10위 : 조정현 12승14패 46.2%
11위 : 나도현 4승5패 44.4%
12위 : 한웅렬 7승9패 43.8%
13위 : 최수범 4승7패 36.4%
14위 : 최인규 4승10패 28.6%
15위 : 심성수 1승7패 12.5%

Terran vs Terran
1위 : 이윤열 6승1패 85.7%
2위 : 서지훈 9승3패 75.0%
3위 : 변길섭 7승5패 58.3%
4위 : 임요환 13승10패 56.5%
5위 : 조정현 5승4패 55.6%
6위 : 최인규 5승5패 50.0%
6위 : 김정민 8승8패 50.0%
8위 : 베르트랑 5승6패 45.5%
9위 : 이운재 2승7패 22.2%

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
1592 2003년 11월 6일 - 2003년 3개 방송국 스타리그 종합 순위 [9] Altair~★2530 03/11/06 2530
1590 2003 MBC Game 마이너리그 8강 대진표 및 경기일정 [4] 카나타2760 03/11/06 2760
1589 온게임넷 워크래프트3 특별전 "The Day of Orcish Horde" 결과 [8] 저녁달빛2130 03/11/06 2130
1588 TG 삼보배 2003 MBC Game 스타리그 10주차 경기결과 (패자조 결승) [13] Altair~★5498 03/11/06 5498
1587 11월 5일 iTV 라이벌전 경기결과 [5] Altair~★3518 03/11/06 3518
1586 1999년부터 현재까지 각 방송사 대회 및 주요 대회의 결승전 전적 [21] Legend3056 03/11/05 3056
1585 10월 29일 itv 스타크래프트 라이벌전 [10] rainbow3437 03/11/05 3437
1584 LG IBM PC배 MBC Game Team League 1주차 경기결과 [14] Altair~★5543 03/11/04 5543
1583 2003 온게임넷 2nd 듀얼토너먼트 C조 경기결과 [15] Altair~★5476 03/11/04 5476
1582 2003 MBC Game 스타 마이너리그 16강 4주차 [16] nazzove5308 03/11/03 5308
1581 슈마배 온게임넷 워크래프트3 프로리그 풀리그 9주차 결과 [8] 저녁달빛2090 03/11/03 2090
1580 LG IBM PC배 MBC Game Team League 경기일정 및 대진표 [7] Altair~★2929 03/11/03 2929
1579 Weekly Starcraft Summary - 2003년 11월 2일 [5] Altair~★2343 03/11/02 2343
1578 KTF Bigi 프리미어 리그 5주차 경기결과 [19] Altair~★6193 03/11/02 6193
1577 2003년 11월 1일 - 온게임넷 스타리그 종합 순위 [11] Altair~★3168 03/11/02 3168
1575 KT Megapass Nespot 프리미어 리그 5주차 경기결과 [15] Altair~★6260 03/11/01 6260
1574 TG삼보배 2003 MBC GAME 스타리그 대진&결과 [1] GreatBoySungwoo2823 03/11/01 2823
1573 2003년 11월 1일 - Starcraft 게임단 순위 [3] Altair~★1705 03/11/01 1705
1572 neowiz PmanG Cup 온게임넷 프로리그 1R 4주차 경기결과 [14] Altair~★4930 03/11/01 4930
1571 [통계]2003년 부문별 Top20, vs 종족별 Top10. [3] brecht10052189 03/11/01 2189
1570 [통계]2003년 3개 방송사 경기 기준 개인종합 성적. [2] brecht10051607 03/11/01 1607
1569 ※온게임넷 스타리그 종족별 대결 부문별 승률순위(2003.10.31) 랜덤테란1135 03/11/01 1135
1568 [통계]2003년 3개방송사 종족간 대결 전적(1월1일~10월 31일) brecht1005917 03/11/01 917
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로