PGR21.com
Date 2004/10/01 22:50:00
Name Enxy
Subject MBCgame PRIME LEAGUE V 특별전 2주차 경기결과
1경기 ODESSA
박세룡(HM) vs 세바스찬4K.FuRy(UD)...박세룡 승

2경기 LostTemple PRIME
강서우(UD) vs 유안4K.ToD(HM)...강서우 승

3경기 TurtleRock PRIME
황태민(OC) vs 이비사4K.Zeus(NE)...황태민 승

4경기 CROSS ROAD
장재호(NE) vs 조대희4K.FoV(UD)...장재호 승

5경기 The Blue Rose
이재박(NE) vs 마누엘4K.Grubby(OC)...이재박 승



* 다음주 개막 예정이었던 PLV는 챔피언스데이 일정 조정 문제 등으로 연기되었다고 합니다.

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
04/10/02 00:59
수정 아이콘
아.. 황태민선수 장재호선수, 오늘경기 보니까 WCG 성적이 더욱더 기대되네요~
lotte_giants
04/10/02 01:21
수정 아이콘
4k 선수들 신고식 호되게 치르네요.
Godvoice
04/10/02 01:48
수정 아이콘
장재호 선수... 강/연 콤비로 이겨버리는 거 정말 대단했습니다.
Cos]StorM[moS
04/10/03 16:18
수정 아이콘
적응의 문제 일까요?? 아무튼 1.17 패치후 경기라 더 재미있게 보았습니다....^^
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
2955 ♣ 10월 3일 일요일 오늘의 게임리그 일정 [30] 아이엠포유5514 04/10/02 5514
2954 ◈Today PREVIEW - 2004년 10월 3일 [11] Altair~★1874 04/10/02 1874
2952 SKY 프로리그 2004 2Round Saturn리그 8회차 경기결과 [21] Altair~★7395 04/10/02 7395
2951 [통계]2004년 3개 방송사 경기 기준 vs 종족별 전적 Top10.(1.1.~9.30.) [14] brecht10052849 04/10/02 2849
2950 [통계]2004년 3개방송사 경기 기준 개인종합 성적(1.1~9.30) [8] brecht10052505 04/10/02 2505
2949 [통계]2004년 3개 방송사 종족간 대결 전적(1.1.~9.30.) [8] brecht10051898 04/10/02 1898
2948 MBCgame PRIME LEAGUE V 특별전 2주차 경기결과 [4] Enxy2293 04/10/01 2293
2947 ♣ 10월 2일 토요일 오늘의 게임리그 일정 [11] 아이엠포유2980 04/10/01 2980
2946 ◈Today PREVIEW - 2004년 10월 2일 [2] Altair~★1352 04/10/01 1352
2945 EVER 2004 스타리그 16강 재경기 경기일정 [24] Altair~★4459 04/10/01 4459
2944 EVER 2004 스타리그 6주차 경기결과 [27] Altair~★7082 04/10/01 7082
2941 ♣ 10월 1일 금요일 오늘의 게임리그 일정 [39] 아이엠포유5906 04/09/30 5906
2940 ◈Today PREVIEW - 2004년 10월 1일 [17] Altair~★2778 04/09/30 2778
2939 Monthly Starcraft Summary - 2004년 9월 [1] Altair~★1402 04/09/30 1402
2938 당신은 골프왕배 2004 MBC게임 스타리그 1주차 경기결과 [30] Altair~★7658 04/09/30 7658
2937 2004년 10월 KeSPA 공식랭킹 [17] Altair~★3352 04/09/30 3352
2936 당신은 골프왕배 2004 MBC게임 스타리그 1~6주차 경기일정 [1] Altair~★1819 04/09/30 1819
2934 스카이라이프배 겜티비 신인왕전 4주차 경기 결과 [8] 은빛영혼3654 04/09/30 3654
2933 ♣ 9월 30일 목요일 오늘의 게임리그 일정 [30] 아이엠포유5445 04/09/30 5445
2932 SKY 프로리그 2004 2Round 중간성적[표] [4] Altair~★1828 04/09/29 1828
2931 SKY 프로리그 2004 2Round Mercury리그 8회차 경기결과 [14] Altair~★5031 04/09/29 5031
2930 KT-KTF 프리미어리그 2004 중간성적[표] [13] Altair~★3677 04/09/29 3677
2929 ♣ 9월 29일 수요일 오늘의 게임리그 일정 [17] 아이엠포유5585 04/09/29 5585
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로