PGR21.com
Date 2010/11/22 22:52:09
Name 베일
Subject 11월 23일 (火) 2010 GSL OPEN Season3 64강-2일차 경기일정
♠Sony Ericsson GSL 시즌3 - 64강 2일차 경기일정 / PM 13:00 ~

☞윤성훈/라츠(T) vs 박현우/스타테일꼬부기(P)
1set 전쟁 초원
2set 젤나가 동굴
3set 밀림 분지


☞이상용/드리마이저제니스(Z) vs 박서용/티에스엘레인(T)
1set 샤쿠라스 고원
2set 밀림 분지
3set 젤나가 동굴


☞김태인/리베로프라임.WE(T) vs 정민수/엔에스피지니어스(P)
1set 금속 도시
2set 젤나가 동굴
3set 샤쿠라스 고원


☞김성제/스타테일레인보우(T) vs 정승일/창조의아침(Z)
1set 금속 도시
2set 샤쿠라스 고원
3set 전쟁 초원


☞김남규/시나브로프라임.WE(T) vs Hayder Hussein/LiquidHayprO(Z)
1set 폭염 사막
2set 고철 처리장
3set 젤나가 동굴





♠Sony Ericsson GSL 시즌3 - 64강 2일차 경기일정 / PM 19:00 ~

☞윤중욱/토샤드(Z) vs 김원기/티에스엘과일장수(Z)
1set 고철 처리장
2set 밀림 분지
3set 금속 도시


☞김승철/ScfOu(T) vs 박 준/FOXLyn(T)
1set 금속 도시
2set 잃어버린 사원
3set 고철 처리장


☞이정환/AnyproPrime.WE(P) vs 김찬민/TheBestfOu(T)
1set 잃어버린 사원
2set 전쟁 초원
3set 금속 도시


☞김찬중/NEXNaya(Z) vs 안홍욱/HongUnPrime.WE(P)
1set 델타 사분면
2set 금속 도시
3set 밀림 분지


▶플토가 무려 4명이나 참가하네요~~ 그리고 저저전을 싫어하던 과장님이 GSL 첫 저그전을 치루던가요?
한글 아이디도 참 많이 늘었네요

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
서지훈'카리스
10/11/23 09:57
수정 아이콘
오늘은 경기 보려면 눈빠지겠네요 최대 30경기..크
10/11/23 16:58
수정 아이콘
아 1시에 경기가 있었군요-_- 하루 하루 빡세게 돌리네요
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
10706 11월 23일 (火) 2010 GSL OPEN Season3 64강-2일차 경기결과 [2] 베일3351 10/11/23 3351
10705 E-Rank 데이터 및 전적 데이터가 업데이트되었습니다. (11월 22일) I.O.S_Daydream3238 10/11/22 3238
10704 11월 23일 (火) 2010 GSL OPEN Season3 64강-2일차 경기일정 [2] 베일3952 10/11/22 3952
10703 11월 22일 (月) 2010 GSL OPEN Season3 64강-1일차 경기결과 [4] 베일4164 10/11/22 4164
10702 11월 20일 (土) 피디팝 MSL 서바이버 토너먼트 6,7회차 경기 결과 [2] 운체풍신4118 10/11/22 4118
10701 11월 19일 (金) 박카스 스타리그 2010 36강 6회차 경기결과 [2] 운체풍신3777 10/11/22 3777
10700 11월 22일 (月) 2010 GSL OPEN Season3 64강-1일차 경기일정 [3] 베일2829 10/11/22 2829
10699 11월 18일 (木) 피디팝 MSL 서바이버 토너먼트 4,5회차 경기결과 [10] 대근7575 10/11/19 7575
10698 2010~2011 신한은행 프로리그 1Round 총결산 [32] DavidVilla5683 10/11/18 5683
10697 11월 18일 (木) 피디팝 MSL 서바이버 토너먼트 4회차/5회차 경기일정 [1] 꿈드리사4760 10/11/18 4760
10696 11월 17일 (水) 박카스 스타리그 2010 36강 5회차 경기결과 [3] 꿈드리사5110 10/11/18 5110
10695 11월 17일 (水) 신한은행 프로리그 10-11 1R 23회차 경기결과 [8] DavidVilla5150 10/11/17 5150
10694 11월 17일 (水) 박카스 스타리그 2010 36강 5회차 경기일정 [3] 꿈드리사4929 10/11/16 4929
10693 11월 16일 (火) 신한은행 프로리그 10-11 1R 22회차 경기결과 [20] DavidVilla5218 10/11/16 5218
10692 11월 15일 (月) 신한은행 프로리그 10-11 1R 21회차 경기결과 [8] DavidVilla5529 10/11/15 5529
10691 11월 14일 (日) 신한은행 프로리그 10-11 1R 20회차 경기결과 [21] DavidVilla7791 10/11/14 7791
10690 11월 13일 (土) 피디팝 MSL 서바이버 토너먼트 3회차 경기결과 [2] 꿈드리사5418 10/11/13 5418
10689 11월 13일 (土) 신한은행 프로리그 10-11 1R 19회차 경기결과 [14] DavidVilla6792 10/11/13 6792
10688 소니에릭슨 GSL Open Season2 결승전 일정 [1] 공고리5007 10/11/13 5007
10687 11월 13일 (土) 피디팝 MSL 서바이버토너먼트 3회차 경기 일정 [1] 꿈드리사3285 10/11/13 3285
10685 11월 12일 (金) 박카스 스타리그 2010 36강 4회차 경기결과 [4] 꿈드리사4110 10/11/13 4110
10684 11월 12일 (金) 박카스 스타리그 2010 36강 4회차 경기일정 [8] 꿈드리사5746 10/11/12 5746
10683 피디팝 MSL 서바이버 토너먼트 1회차/2회차 경기결과 [5] 꿈드리사5322 10/11/11 5322
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로